Most HR platforms charge you monthly just to exist. We only charge when money moves.
| Feature | Kua HR | Others |
|---|---|---|
| Payroll processing | Paid add-on or premium tier | |
| Monthly subscription fee | Free | ₦20,000–₦200,000/mo |
| Per-employee charge | Free | ₦500–₦2,000/employee/mo |
| PAYE/Pension/NHF auto-calc | Varies | |
| Nigeria Tax Act 2025 | Not always updated | |
| Instant bank transfers | 1–3 business days | |
| Salary advance (EWA) | Rarely included | |
| Employee self-service | Premium tier only | |
| Audit-ready reports | Varies |
Comparison based on publicly available pricing as of April 2026. Actual competitor pricing may vary.
Set up in under 5 minutes. No credit card. No sales call.